Jumat, 20 Juni 2014

FORMULIR DAFTAR ULANG PPDB BERPRESTASI

SELAMAT DATANG DI PENGISIAN FORMULIR ONLINE 
PPDB BERPRESTASI
SMP NEGERI 1 KAMAL 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015



PETUNJUK : 

  1. Isilah data dengan teliti dan valid dan sesuai dengan petunjuk yang ada; 
  2. Apabila dalam pengisian data terjadi kesalahan, maka data yang telah dikirim tidak dapat dirubah. Dan apabila mengisi/mengirim data lebih dari satu kali, maka data terakhir terkirim yang dianggap valid ; 
  3. Persiapkan terlebih dahulu data-data yang diperlukan dalam pengisian formulir on line seperti : KSK, No. SKHUN SD (No. Ujian SD) dan NISN;
  4. Apabila mengalami kendala dalam pengisian formulir online, silahkan hubungi : Bpk. Moh. Yusuf (082331140615)




     

Klik disini untuk melihat daftar nama calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Kamal

Rabu, 04 Juni 2014

INFO PMDK BERPRESTASI

Pelaksanaan Tes Tulis PMDK Prestasi 
Hari : Minggu, Tgl. 8 Juni 2014, 
Jam  : 08.00 WIB
Pakaian : Seragam SD (Putih Merah) 
Tempat di SMPN 1 Kamal
NB. Harap Hadir 30 Menit Sebelum Ujian Dimulai


Nama Siswa Yang Lolos Berkas Jalur Prestasi Akademik dan Berhak Mengikuti Tes Tulis PMDK Prestasi


PANITIA PENERIMAAN  PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
MELALUI JALUR PRESTASI AKADEMIK / NON AKADEMIK
SMP NEGERI 1 KAMAL
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015




Lampiran: I

DAFTAR NAMA SISWA 
YANG LOLOS BERKAS JALUR PRESTASI AKADEMIK  
DAN BERHAK MENGIKUTI TES TULIS PPDB PRESTASI




NO URUT NAMA SISWA ASAL SEKOLAH SDN/MIN NO. Pendaftaran  
1 Aditya Nur Firdaus Banyuajuh 5 001
2 Sofyan Abdillah Banyuajuh 5 002
3 Wahyudi Prasetyo Labang Laok 003
4 Fahmi Romadhon MIN Kamal 004
5 Lingga Syahrifiani Banyuajuh 6 005
6 Fajriana Syfani Devi Banyuajuh 6 006
7 Amanda cindy R Banyuajuh 6 007
8 Aisya Isnaini K Banyuajuh 6 008
9 Nur Hasanah Rofiyanti Banyuajuh 6 009
10 Puji Eka Sri Lestari Banyuajuh 6 010
11 Wildan Aunillah Banyuajuh 6 011
12 Febrianto Banyuajuh 6 012
13 Riyan Banyuajuh 6 013
14 Amalia Maulani Banyuajuh 6 014
15 Melisa Trisnamurti Banyuajuh 6 015
16 Ika Sukma Dewi Banyuajuh 6 016
17 Dyah Ayunda Rahma Banyuajuh 6 017
18 Elga Febrina Yuriko Banyuajuh 6 018
19 Retno Citra Rohliana Banyuajuh 6 019
20 Siti Afiya Banyuajuh 6 020
21 Aditya Rafli Banyuajuh 6 021
22 Cevin Valdy Pratama Banyuajuh 6 022
23 Sherly Aldafa Putri Banyuajuh 6 023
24 Sawilah Rofiq Annur Banyuajuh 6 024
25 Sepvia Amanda P. Banyuajuh 6 025
26 Teguh Dwi Prasetio Banyuajuh 6 027
27 Adam Reza Kusuma D. Banyuajuh 6 028
28 Adam Hadi Pratam Banyuajuh 6 029
29 Baruna Asdaffa Banyuajuh 6 030
30 Nuha Inas Shbirah Banyuajuh 6 031
31 Maulana Alghivary Banyuajuh 2 033
32 Rizki Fadillah Banyuajuh 2 034
33 R. Novian Ska Prajasa Banyuajuh 2 035
34 Nadya Nur Isnaini Banyuajuh 2 036
35 Imarani Arifianti Banyuajuh 2 037
36 Norma Isnaini N Banyuajuh 2 038
37 Aulia Novi Ramadani Banyuajuh 2 039
38 Berliana Shinta D Banyuajuh 2 040
39 Audi Pratama Banyuajuh 2 041
40 Raka Rizky Ramadhan Banyuajuh 2 042
41 Bevinna Audrey Banyuajuh 2 043
42 Intan Sukma J. Banyuajuh 2 044
43 Putri Ardelia C Banyuajuh 2 045
44 Oktavia Yuliana S. Banyuajuh 2 046
45 Syafaraz Syahmi Banyuajuh 2 047
46 Moch. Raafi Alivian S. Banyuajuh 2 048
47 Syafira Nurlaili Banyuajuh 2 049
48 Alivia Qorifatul Banyuajuh 2 050
49 Nabella Zhaffira U. Banyuajuh 2 051
50 Rizky Putri W Banyuajuh 2 052
51 Lilik Istiana Banyuajuh 2 053
52 Hanif Dwi F. Banyuajuh 2 054
53 Intan Ardhia Ayu Banyuajuh 2 055
54 Faisal Akbar Banyuajuh 2 056
55 Figo Fergiyanto Banyuajuh 2 057
56 Annisa Widya Laksmana Tanjung Jati 2 058
57 Muhammad Agus E. Tanjung Jati 2 059
58 Anatasya Althea Tanjung Jati 2 060
59 Moh. Faisol Ardiansyah Kamal 3 061
60 Sri Wahyuni K. Kamal 3 062
61 Akbar Maulana Kamal 3 063
62 Diah Dwi Syntia Kamal 3 064
63 Moh. Zandi Saputra Kamal 3 065
64 Siti Nurhaliza Kamal 3 066
65 Rofiatul Adhawiyah Kamal 3 067
66 Siti Amina Kamal 3 068
67 Fatimah Kamal 3 069
68 Rizal Muhaimin Kamal 3 070
69 Marisah Banyuajuh 7 071
70 R. Moh. Risqi Subhan Banyuajuh 7 072
71 Faninazila Aahra Kamal 2 073
72 Siti Kamarina Kamal 2 074
73 Aditya Tegar P. Kamal 2 075
74 Anis Carmelia Kamal 2 076
75 Hilda Meilinda M. Kamal 2 077
76 Moh. Rafli Taufikurrahman Kamal 2 078
77 Ika Masruroh Kamal 2 079
78 Nuning Jayanti Kamal 2 080
79 Reza Arfani Kamal 2 081
80 Uswatun Hasanah Kamal 2 082
81 Muhammad Dwi Aqna Kamal 2 083
82 M. Iqbal Madani Banyuajuh 3 086
83 Ainun Nuril Cahya Banyuajuh 3 087
84 Dzulfikar Suryo Wisnu Banyuajuh 3 088
85 Mas Athaya A'isyi Banyuajuh 3 089
86 Natasya Adilla A. Banyuajuh 3 090
87 Sisi Restu Rinjani Banyuajuh 3 091
88 Hana Eka Oktaviani  Banyuajuh 3 092
89 Devi Novitasari Banyuajuh 3 093
90 Lucyana Mulia S. Banyuajuh 3 094
91 Ramadhani Putra V Banyuajuh 3 095
92 Ach. Umar Said Banyuajuh 3 096
93 Regina Cahyani P. Banyuajuh 3 097
94 Rentik Nurisma Banyuajuh 3 098
95 Raditiyo Mirza A. Banyuajuh 3 099
96 Madinatul Munawaro Banyuajuh 3 100
97 Alvira Dara Agastya Banyuajuh 3 102
98 Arrya Pandhitya Banyuajuh 3 103
99 Dina Ayu Novitasari Banyuajuh 3 104
100 Alicia Muliasa Ananda Banyuajuh 3 105
101 Kurnia Sandy Banyuajuh 3 106
102 Jardin Kurnia Haq Banyuajuh 3 107
103 Dwi Aqilah P. Banyuajuh 3 108
104 Nabil Bita R Banyuajuh 3 109
105 Nafis Fasriyus Zuhur MIN Kamal 111
106 Lindhu Jawar N. Banyuajuh 4 112
107 Asmaul Khusna Banyuajuh 4 113
108 Dwi Ariani Santoso Banyuajuh 1 114
109 Melisa Tri H. Banyuajuh 1 115
110 Annisa Rizkiya Banyuajuh 1 116
111 Alya Az-zawa P. Banyuajuh 1 117
112 Rr. Argarini Rahayu Banyuajuh 1 118
113 Nur Hidayat Gili Timur 1 120
114 Ega Putri Banyuajuh 4 121
115 Nurul Hidayati Banyuajuh 4 122
116 Syaruli Nur Q Tanjung Jati 1 123
117 Maulana Rendy Tanjung Jati 1 124
118 Fathony Tanjung Jati 1 125
119 Widya Maharani Tanjung Jati 1 126
120 Nadya Nur Arifa Tanjung Jati 1 127
121 Nilam Febriana Tanjung Jati 1 128
122 Adam Gilang Rama Kamal 1 129
123 Selamaet Riyadi Kamal 1 130
124 Febriani Y Kamal 1 131
125 Imelda Agustia P. Kamal 1 132
126 Devna Qirbillah Kamal 1 133
127 Ferdynand Galang Kamal 1 134
128 Alan Nafis Kamal 1 135
129 Umay Ratus Kamal 1 136
130 Suhely Diana Kamal 1 137
131 Elsa Dwi Kamal 1 138
132 Linda Verdi Kamal 1 139
133 Rizka Sanatul Hijriah Kamal 1 140
134 Mahrusul Millah Kamal 1 141
135 Aini Sofia Kamal 1 142
136 Wiwin Andriani Kamal 1 143
137 Albet Gibran Kamal 1 144
138 Saidah P. Kamal 1 145
139 Savira Salwa MIN Kamal 146
140 Siti Nur Faisah MIN Kamal 147
141 Mauliyatul Hasanah MIN Kamal 149
142 Aisyah Tri Sukmawati MIN Kamal 150
143 Ambar Zalfaa Dwi Hida MIN Kamal 151
144 Miftakhul Alifah MIN Kamal 152
145 Abdi Fauzan Wonokupang 153
146 Intan Maulina S Tanjung Jati 1 154








Catatan:  Pelaksanaan Tes Tulis PMDK Prestasi Hari:  Minggu, Tgl. 8 Juni 2014, Jam 08.00 WIB

 Tempat di SMPN 1 Kamal









Mengetahui, Kamal,  5 Juni 2014
Kepala SMPN 1 Kamal, Ketua Penyelenggara PMDK Prestasi,












HUSDI, S.Pd, MM Mohamad  Yusuf, S.Pd, M.Pd
NIP. 196308311994031005 NIP. 197001051993031006



Nama Siswa PMDK Prestasi Yang Diterima Melalui Jalur 
Non Akademik
 
PANITIA PENERIMAAN  PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
MELALUI JALUR PRESTASI AKADEMIK / NON AKADEMIK
SMP NEGERI 1 KAMAL
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015





Lampiran:  II


DAFTAR NAMA SISWA PMDK PRESTASI
YANG DITERIMA MELALUI  JALUR NON AKADEMIK







NO URUT NAMA SISWA ASAL SEKOLAH NO. Pendaftaran   KETERANGAN
1 Aulia Samlah Dinan Banyuajuh 6 026 Diterima 
2 R. Ahmad Zainul Aziz MIN Kamal 032 Diterima 
3 Muhammad Zaini Kebun 1 084 Diterima 
4 Hanafi Banyuajuh 5 085 Diterima 
5 Muhammad David Malik Banyuajuh 3 101 Diterima 
6 Cahya Nanda Bintoro Kamal 2 110 Diterima 
7 Abdur Razak Gili Timur 1 119 Diterima 
8 Moh. Zainurrohman MIN Kamal 148 Diterima 
9 Moh. Ari Setiawan Telang 1 155 Diterima 










Mengetahui,
Kamal,  14 Juni 2014
Kepala SMPN 1 Kamal,
Ketua Penyelenggara PMDK Prestasi,















HUSDI, S.Pd, MM
Mohamad  Yusuf, S.Pd, M.Pd
NIP. 196308311994031005
NIP. 197001051993031006